禹州作为全国四大药都之一,有着上千年的药材交易历史,其药材批发市场以品种全、价格透明、流通量大而闻名全国,每天来自全国各地的药商、药企、中药饮片厂采购商云集于此,形成了庞大的中药材集散体系,禹州药材价格受产地、季节、品质、市场供需等多重因素影响,波动较为频繁,以下是当前市场上部分常见药材的批发价格参考,按类别整理如下,供采购商和行业从业者参考。
根茎类药材价格表
根茎类药材是中药材市场的“主力军”,占交易量的三成以上,其价格受产地和年份影响显著。
品名 | 规格 | 产地 | 价格区间(元/公斤) | 备注 |
---|---|---|---|---|
当归 | 统货 | 甘肃岷县 | 30-45 | 无硫切片,新货上市价格较低 |
党参 | 二年生统货 | 甘肃陇西 | 55-70 | 条粗均匀,无空心 |
黄芪 | 蒙古统货 | 内蒙古 | 40-55 | 皮厚粉足,切片货60-80元/公斤 |
甘草 | 西草统货 | 新疆 | 25-40 | 毛货去土,选货35-50元/公斤 |
三七 | 120头 | 云南文山 | 380-450 | 无撞皮,剪口货单独定价 |
白芍 | 统货 | 安徽亳州 | 28-38 | 生晒货,加工饮片后价格上浮 |
麦冬 | 川统货 | 四川绵阳 | 65-80 | 无硫熏,小粒货价格较低 |
太子参 | 统货 | 福建柘荣 | 85-100 | 新货上市价格波动大 |
果实种子类药材价格表
果实种子类药材多用于食品和保健品加工,需求稳定,价格受气候和进口影响较大。
品名 | 规格 | 产地 | 价格区间(元/公斤) | 备注 |
---|---|---|---|---|
枸杞 | 宁夏特级 | 宁夏中宁 | 120-160 | 色红饱满,含糖量高 |
五味子 | 北五味统货 | 东北 | 90-120 | 果实饱满,无杂质 |
酸枣仁 | 国产统货 | 河北、山西 | 280-350 | 新陈货价格差异大,陈货略低 |
山楂 | 统货 | 山东、河南 | 8-12 | 红货,切片货12-18元/公斤 |
决明子 | 统货 | 安徽、四川 | 15-22 | 饱满无瘪粒,进口货10-15元/公斤 |
薏苡仁 | 统货 | 贵州、广西 | 18-25 | 无碎粒,进口货12-18元/公斤 |
女贞子 | 统货 | 江苏、浙江 | 22-30 | 黑熟货,青货价格较低 |
菟丝子 | 统货 | 内蒙古、陕西 | 45-60 | 颗粒均匀,净货无土 |
全草类药材价格表
全草类药材多为野生或人工种植,价格受采收季节和产量影响明显,部分品种因资源减少价格持续上涨。
品名 | 规格 | 产地 | 价格区间(元/公斤) | 备注 |
---|---|---|---|---|
薄荷 | 统货 | 江苏、安徽 | 18-25 | 叶多梗少,精油含量高 |
蒲公英 | 统货 | 全国各地 | 12-18 | 野生货,人工种植货8-12元/公斤 |
鱼腥草 | 统货 | 四川、贵州 | 15-22 | 干货,无根须 |
益母草 | 统货 | 河南、山东 | 10-15 | 全草,开花期价格较高 |
金银花 | 山东统货 | 山东平邑 | 120-180 | 绿货,硫熏货价格低30% |
佩兰 | 统货 | 湖北、湖南 | 20-28 | 茎叶完整,无霉变 |
紫苏 | 统货 | 浙江、河南 | 15-22 | 叶片厚实,梗货价格较低 |
车前草 | 统货 | 东北、华北 | 12-18 | 野生货,量大价稳 |
花类药材价格表
花类药材因保质期短、加工难度大,价格普遍较高,且对储存条件要求严格。
品名 | 规格 | 产地 | 价格区间(元/公斤) | 备注 |
---|---|---|---|---|
金银花 | 河南统货 | 河南封丘 | 100-150 | 黄白相间,无开放花朵 |
菊花 | 杭白菊 | 浙江桐乡 | 80-120 | 花朵完整,特级货150-200元/公斤 |
玫瑰花 | 平阴重瓣 | 山东平阴 | 90-130 | 紫红色,精油含量高 |
红花 | 新疆统货 | 新疆 | 70-90 | 色红鲜艳,无花柄 |
款冬花 | 统货 | 甘肃、山西 | 90-120 | 花蕾饱满,无开放 |
金银花 | 硫熏货 | 各产区 | 60-80 | 色泽鲜亮,长期存放易变质 |
藏红花 | 中等货 | 西藏、伊朗 | 8000-12000 | 按克销售,伊朗货略低 |
动物类及其他药材价格表
动物类药材资源稀缺,价格昂贵,部分品种受国家保护,交易需查验资质;矿物类药材价格相对稳定。
品名 | 规格 | 产地 | 价格区间(元/公斤) | 备注 |
---|---|---|---|---|
鹿茸 | 二杠统货 | 东北 | 3000-4500 | 含量达标,片货价格更高 |
阿胶 | 东阿镇正品 | 山东东阿 | 5000-7000 | 驴皮熬制,块状 |
蜂蜜 | 洋槐蜜 | 华北地区 | 30-45 | 波美度42度以上 |
冬虫夏草 | 4000条/公斤 | 青海玉树 | 120000-160000 | 按条定价,大小均匀 |
海马 | 中等货 | 广东、海南 | 3000-4500 | 干货,无盐货 |
蛤蚧 | 10对/公斤 | 广西、云南 | 800-1200 | 干货,去头足 |
影响禹州药材批发价格的主要因素
- 产地差异:道地药材(如宁夏枸杞、甘肃当归)因品质优、药效好,价格普遍高于非道地产区,如宁夏特级枸杞比新疆枸杞价格高50%以上。
- 采收季节:根茎类药材秋季采收价格最低(如当归10月新货上市价格比夏季低20%),而果实类药材在成熟季(如枸杞8月)价格波动大。
- 品质等级:同一药材因大小、色泽、有效成分含量不同,价格差异显著,如三七120头比80头便宜约100元/公斤。
- 市场供需:疫情后金银花、连翘等抗病毒药材需求激增,价格翻倍;而部分滞销品种(如太子参)可能因库存积压价格下跌。
- 政策与天气:环保政策趋严导致部分小加工厂关停,推高饮片价格;干旱、洪涝等极端天气会影响产量,如2023年夏季河南暴雨导致薏苡仁价格上涨15%。
药材采购小贴士
- 看外观:优质药材颜色自然、无杂质(如当归断面“菊花心”明显,枸杞颗粒饱满)。
- 闻气味:避免硫磺熏制药材(如硫熏菊花刺鼻,无硫熏有淡淡清香)。
- 批量议价:采购量超过100公斤可申请批发价,大客户可享95折优惠。
- 物流选择:易变质药材(如金银花、虫草)建议选择冷链运输,夏季需加冰袋。
相关问答FAQs
Q1:禹州药材批发价格是否包含运费?如何计算运费?
A:禹州药材批发价格通常不包含运费,运费根据采购量、运输距离和运输方式计算,发往广东的10公斤药材,汽运运费约30-50元;发往上海的50公斤货物,快递运费约80-120元,批量采购(500公斤以上)可联系物流公司协商整车运输,运费更低,一般按吨计算(约1-2元/公里·吨)。
Q2:如何判断药材品质好坏?有没有简单的方法?
A:可通过“一看、二闻、三摸”初步判断:一看外观,优质药材颜色均匀、无霉变(如黄芪断面粉白,无黑心);二闻气味,道地药材有浓郁药香(如当归有特殊香气,无异味);三摸质地,干货硬实、不发黏(如枸杞干燥不粘手,酸枣仁饱满无瘪粒),建议选择持有《药品经营许可证》的商户,索要检测报告,确保农残、重金属含量符合国家标准。